Schemat är kanske inte skrivet i sten men nu har jag något att gå efter igen :)
| Jämn vecka | ||
| Måndag | Tid/kg | Rep |
| Kondition | 30min | |
| Mage | ||
| Situpsboll (raka) | 50x3 | |
| Situpsboll (sneda) | 50x3 | |
| Situps (golv m vikt 10kg)(raka) | 20x3 | |
| Situps (golv m vikt 10kg)(sneda) | 20x3 | |
| Planka | 1min | 3 |
| Tisdag | Tid/kg | Rep |
| Kondition | 30min | |
| Biceps | ||
| Skivstångscurl | 25kg | 10x3 |
| Bicepscurl - Stående, rotation | 15kg | 13x3 |
| Hammercurl, sittande | 15kg | 10x3 |
| Ben | ||
| Leg kick-back” i cablecrossen | 40-45kg | 13x3 |
| Leg "sida"i cablecrossen | 25-30kg | 13x3 |
| Onsdag | Tid/kg | Rep |
| Kondition | 30 min | |
| Triceps | ||
| Axelpress i cablecross | 25kg | 10x3 |
| Triceps over head | 15kg | 10x3 |
| Lying Triceps Extension (två hantlar) | 9kg | 12x3 |
| Mage | ||
| Kabelcrunches | 60 kg | 20x3 |
| situps M vikt | 10kg | 20x3 |
| Sneda situps M vikt | 15kg | 20x3 |
| V-Situps | 5-10kg | 15x3 |
| Planka | 1min | 3 |
| Torsdag | Tid/kg | Rep |
| kondition | 30 min | |
| Ben | ||
| Maskin (insida lår) | 70kg | 13X3 |
| Leg kick-back” i cablecrossen | 40-45kg | 13x3 |
| Leg "sida"i cablecrossen | 25-30kg | 13x3 |
| squats (utan vikt) | 30x3 | |
| Fredag | Tid/kg | Rep |
| Kondition | 30 min | |
| Axlar | ||
| Flyes | 10kg | 10x3 |
| Skivstång | 15kg | 10x3 |
| Armhävingar | 20x3 | |
| Fritt val (något som är roligt för stunden) | ||
| Lördag | Tid/kg | Rep |
| vila | ||
| Söndag | Tid/kg | Rep |
| Vila (kondition) | ||
| Ojämn vecka | ||
| Måndag | Tid/kg | Rep |
| Zumba | 45 min | |
| Bodypump | 45 min | |
| Tisdag | Tid/kg | Rep |
| vila | ||
| Onsdag | Tid/kg | Rep |
| Shabam | 55 min | |
| core (eget pass) | 30 min | |
| Torsdag | Tid/kg | Rep |
| Kondition/PW | 1 tim | |
| Fredag | Tid/kg | Rep |
| Kondition | 30 min | |
| Mage | ||
| Kabelcrunches | 60 kg | 20x3 |
| situps M vikt | 10kg | 20x3 |
| Sneda situps M vikt | 15kg | 20x3 |
| V-Situps | 5-10kg | 15x3 |
| Lördag | Tid/kg | Rep |
| Söndag | Tid/kg | Rep |
| Kondition | 30 min | |
| Axlar | ||
| Flyes | 10kg | 10x3 |
| Skivstång | 15kg | 10x3 |
| Armhävingar | 20x3 | |
| Biceps | ||
| Skivstångscurl | 25kg | 10x3 |
| Bicepscurl - Stående, rotation | 15kg | 13x3 |
| Hammercurl, sittande | 15kg | 10x3 |
| Ben | ||
| Maskin (insida lår) | 70kg | 13X3 |
| Leg kick-back” i cablecrossen | 40-45kg | 13x3 |
| Leg "sida"i cablecrossen | 25-30kg | 13x3 |
| squats (utan vikt) | 30x3 | |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar