| V8 | |||||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | ||||
| Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep |
| Bodypump | 55 min | Core | 30 min | CX | 30 min | Vila | |
| Sh´bam | 55 min | BodyPump | 55 min | ||||
| Sh´bam | 55 min | ||||||
| Fredag | Lördag | Söndag | |||||
| Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | ||
| Kondition | 30 min | Bodyattack | 55 min | Vila | |||
| Mage | 1,5tim | Gym | 1 tim | ||||
| Triceps | |||||||
| axlar | |||||||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar