| V12 | |||||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | ||||
| Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep |
| Kondition | 30 min | Kondition | 1 tim | CX | 30 min | Kondition | 1 tim |
| Bodypump | 55 min | Bodypump | 55 min | Gym | 1 tim | ||
| Sh´bam | 55 min | Sh´bam | 55 min | Mage | |||
| Mage | 30 min | ||||||
| Fredag | Lördag | Söndag | |||||
| Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | ||
| Kondition | 1 tim | Bodyattack | 55 min | Vila | |||
| Gym | 1 tim | Gym | 1 tim | ||||
| Biceps | Mage | ||||||
| Triceps | |||||||
Ingenting är omöjligt det omöjliga tar bara lite längre tid! En träningsblogg där träningen ligger i focus!
söndag 17 mars 2013
Veckans schema!
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar