| V2 | |||||||
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | ||||
| Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep |
| Styrepass | 55min | Kondition | 45 min | CX | 30 min | Vila | |
| Kondition | 45min | BodyPump | 55 min | ||||
| Sh´bam | 55 min | ||||||
| Fredag | Lördag | Söndag | |||||
| Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | Övingar | Tid/Rep | ||
| Kondition | 30 min | BodyPump | 55 min | Vila | |||
| Gym | 1 tim | Kondition | 30 min | ||||
| Bröst | Gym | 1 tim | |||||
| Axlar | Rygg | ||||||
| Triceps | Mage | ||||||
| Biceps | |||||||
Ingenting är omöjligt det omöjliga tar bara lite längre tid! En träningsblogg där träningen ligger i focus!
tisdag 8 januari 2013
Veckans Schema...
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Härlig vecka att se fram emot!:)
SvaraRadera